ガイア出版 0歳からの資産形成プログラム「とみのなる木」



ウォレン・バフェットとマリオ・ガベリとピーター・リンチには多くの共通点があります。
一番重要なのは、著名な投資専門家であり私的財産は10億ドルを超えるということ。

しかしもう一つ共通点があります。
それは子供の頃に投資を始めたこと。

それは偶然ではありません。若い頃から身につけた資産運用能力が、経済的に豊かになるカギなのです。
小さな頃から投資することがお金持ちになる秘訣なのです。後は時間という魔法に複利を任せておけばよいのです。

嬉しい事に、必要な富を得るからといって、ウォール街の王様のようになる必要はないのです。
事実、下の表が示すように、平均収入の小さな一部を貯金し投資することで、とても裕福になれるのです。

自分に当てはまるところを見てみましょう。
さらに、お子さんがあなたの歳になる頃に、どれだけの富を得ているかもチェックしてください!

年齢 年収 貯蓄 % 年間貯蓄 
市場利回り
1.50%
過去の長期市場利回り
4.50%
過去の強気市場利回り
7.00%
潜在的好市場利回り
9.00%
1 $750 100% $750 \50,000 \50,750 \52,250 \53,500 \54,500
2 $750 100% $750 \50,000 \102,261 \106,851 \110,745 \113,905
3 $750 100% $750 \50,000 \154,545 \163,910 \171,997 \178,656
4 $750 100% $750 \50,000 \207,613 \223,535 \237,537 \249,236
5 $1,500 50% $750 \25,000 \236,103 \259,720 \280,915 \298,917
6 $1,500 50% $750 \25,000 \265,019 \297,532 \327,329 \353,069
7 $1,500 50% $750 \25,000 \294,369 \337,046 \376,992 \412,095
8 $1,500 50% $750 \25,000 \324,160 \378,338 \430,131 \476,434
9 $1,500 50% $750 \25,000 \354,397 \421,488 \486,990 \546,563
10 $1,500 50% $750 \25,000 \385,088 \466,580 \547,829 \623,004
11 $1,500 50% $750 \25,000 \416,240 \513,701 \612,927 \706,324
12 $1,500 50% $750 \25,000 \447,858 \562,943 \682,582 \797,143
13 $1,500 50% $750 \37,500 \492,639 \627,463 \770,488 \909,761
14 $1,500 50% $750 \37,500 \538,091 \694,886 \864,547 \1,032,515
15 $4,500 50% $2,250 \37,500 \584,224 \765,343 \965,191 \1,166,316
16 $4,800 50% $2,400 \75,000 \669,113 \878,159 \1,113,004 \1,353,034
17 $5,100 50% $2,550 \75,000 \755,275 \996,051 \1,271,164 \1,556,558
18 $6,000 20% $600 \30,000 \797,054 \1,072,223 \1,392,246 \1,729,348
19 $6,000 20% $600 \100,000 \910,509 \1,224,973 \1,596,703 \1,993,989
20 $7,000 20% $700 \100,000 \1,025,667 \1,384,597 \1,815,472 \2,282,448
21 $7,000 20% $700 \100,000 \1,142,552 \1,551,404 \2,049,555 \2,596,868
22 $30,000 20% $4,500 \100,000 \1,261,190 \1,725,717 \2,300,024 \2,939,587
23 $30,000 15% $4,500 \495,000 \1,782,533 \2,320,650 \2,990,676 \3,743,699
24 $30,000 15% $4,500 \495,000 \2,311,696 \2,942,354 \3,729,673 \4,620,182
25 $40,000 15% $6,000 \660,000 \3,016,272 \3,764,460 \4,696,950 \5,755,399
26 $40,000 15% $6,000 \660,000 \3,731,416 \4,623,560 \5,731,937 \6,992,785
27 $40,000 15% $6,000 \660,000 \4,457,287 \5,521,321 \6,839,372 \8,341,535
28 $40,000 15% $6,000 \660,000 \5,194,046 \6,459,480 \8,024,328 \9,811,673
29 $40,000 15% $6,000 \660,000 \5,941,857 \7,439,857 \9,292,231 \11,414,124
30 $40,000 15% $6,000 \660,000 \6,700,885 \8,464,350 \10,648,888 \13,160,795
31 $50,000 10% $5,000 \550,000 \7,359,648 \9,419,996 \11,982,810 \14,944,767
32 $50,000 10% $5,000 \550,000 \8,028,293 \10,418,646 \13,410,106 \16,889,296
33 $50,000 10% $5,000 \550,000 \8,706,967 \11,462,235 \14,937,314 \19,008,832
34 $50,000 10% $5,000 \550,000 \9,395,822 \12,552,785 \16,571,426 \21,319,127
35 $50,000 10% $5,000 \550,000 \10,095,009 \13,692,411 \18,319,926 \23,837,349
36 $60,000 10% $6,000 \660,000 \10,916,334 \14,998,269 \20,308,520 \26,702,110
37 $60,000 10% $6,000 \660,000 \11,749,979 \16,362,891 \22,436,317 \29,824,700
38 $60,000 10% $6,000 \660,000 \12,596,129 \17,788,921 \24,713,059 \33,228,323
39 $60,000 10% $6,000 \660,000 \13,454,971 \19,279,123 \27,149,173 \36,938,272
40 $60,000 10% $6,000 \660,000 \14,326,695 \20,836,383 \29,755,815 \40,982,117
41 $60,000 10% $6,000 \660,000 \15,211,496 \22,463,721 \32,544,922 \45,389,907
42 $60,000 10% $6,000 \660,000 \16,109,568 \24,164,288 \35,529,267 \50,194,399
43 $60,000 10% $6,000 \660,000 \17,021,112 \25,941,381 \38,722,516 \55,431,295
44 $60,000 10% $6,000 \660,000 \17,946,329 \27,798,443 \42,139,292 \61,139,511
45 $60,000 10% $6,000 \660,000 \18,885,423 \29,739,073 \45,795,242 \67,361,467
46 $70,000 10% $7,000 \770,000 \19,950,255 \31,881,981 \49,824,809 \74,263,299
47 $70,000 10% $7,000 \770,000 \21,031,059 \34,121,321 \54,136,446 \81,786,296
48 $70,000 10% $7,000 \770,000 \22,128,074 \36,461,430 \58,749,897 \89,986,363
49 $70,000 10% $7,000 \770,000 \23,241,546 \38,906,844 \63,686,290 \98,924,435
50 $70,000 10% $7,000 \770,000 \24,371,719 \41,462,302 \68,968,230 \108,666,935
51 $70,000 10% $7,000 \770,000 \25,518,845 \44,132,756 \74,619,906 \119,286,259
52 $70,000 10% $7,000 \770,000 \26,683,177 \46,923,380 \80,667,200 \130,861,322
53 $70,000 10% $7,000 \770,000 \27,864,975 \49,839,582 \87,137,804 \143,478,141
54 $70,000 10% $7,000 \770,000 \29,064,500 \52,887,013 \94,061,350 \157,230,474
55 $70,000 10% $7,000 \770,000 \30,282,017 \56,071,579 \101,469,544 \172,220,516

トップページ / 開発者紹介 / 推薦者紹介 / 体験談 / 子どもから大企業まで /
/ ご予約はこちら / プライバシーポリシー / メールで問い合わせ / メールマガジン申込 / 通販の法規に基づく表示
copyright(C) ガイア出版 All contents reserved.